| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Curere | ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA BAHASA TOBA, KARO, DAN MANDAILING PADA PERANTAU DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Frida Dian Handini, Tania Mauluddya | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Curere | ANALISIS PERAN ANTARA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DENGAN LITERASI DIGITAL DALAM MENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR DI LINGKUNGAN SEKOLAH | Abstract PDF |
| Muhammad Daliani, Vera Dewi Kartini Ompusunggu, Silvani Chindy Lawken Br Tarigan | ||
| Vol 5, No 2 (2021): VOL 5 NO 2 Tahun 2021 | ANALISIS KESULITAN SISWA MENENTUKAN FRASA, UNGKAPAN DAN KATA MAJEMUK SISWA KELAS V SD NEGERI 060936 MEDAN JOHOR TAHUN AJARAN 2020/2021 | Abstract PDF |
| nanda tarigan, Pandapotan Tambunan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JURNAL CURERE | ANALISIS DAMPAK GAME MOBILE LEGENDS TERHADAP POLA INTERAKSI SOSIAL PADA ANAK | Abstract PDF |
| Faisal Ikhsan, Ridho Mujahid Islahi, Mina Holilah, Muhammad Arief Rakhman | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS DISKRIMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PRESTASI KUMULATIF MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | Abstract PDF |
| Victory Depari, Ruth Mayasari Simanjuntak, Lolyta Damora Simbolon | ||
| Vol 9, No 1 (2025): JURNAL CURERE | ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PADA MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN: STUDI KASUS PADA MAHASISWA TINGKAT 2 AKADEMI REFRAKSI OPTISI KARTIKA INDERA PERSADA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sahel Sahel, Suci Haryanti, Atti Kartikawati, Srie Faizah Lisnasari | ||
| Vol 6, No 1 (2022): VOL 6 NO 1 Tahun 2022 | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Heryanto Heryanto, Siswita Br Sembiring Sembiring, Jainal B. Togatorop Togatorop | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK PERUNDUNGAN DI KELAS V SD 040443 KABANJAHE TAHUN AJARAN 2023/2024 | Abstract PDF |
| Dewi Afriany Susanti, Jainab Jainab, Srie Faizah Lisnasari, Datten Datten | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI MIS AL KHAIRAT DELI TUA | Abstract PDF |
| Gemala Widiyarti, Muhammad Daliani, Rosin Naibaho | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR | Abstract PDF |
| Vera Dewi Kartini Ompusunggu, Silvani Lawken Tarigan | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR DI SD NEGERI 23 SIOGUNG-OGUNG | Abstract PDF |
| Vera Dewi Kartini Ompusunggu, Christina Natalia Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN KECERDASAN EMOSIONAL SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Epiphanias Br Sihite, Firman Pangaribuan, Hardi Tambunan | ||
| Vol 8, No 1 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS KEMAMPUAN KREATIVITAS DAN KONEKSI MATEMATIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMA | Abstract PDF |
| Melda Melina Siska Marpaung, Hardi Tambunan, Firman Pangaribuan | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DENGAN HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) DI SMPS KARYAWAN TANJUNG MORAWA T.A.2024/2025 | Abstract PDF |
| Diana Kristina Hutagaol, Tutiarny Naibaho, Agusmanto Hutauruk, Lena Rosdiana Pangaribuan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JURNAL CURERE | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA PADA KERAPIAN, KETEPATAN PENGETIKAN MENGGUNAKAN MICROSOFT WORD DAN PENGETIKAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN EQUATION TERHADAP SISWA SMK AR-RAHMAN MEDAN | Abstract PDF |
| Muhammad Daliani, Vera Dewi Kartini Ompusunggu, Silvani Lawken Tarigan | ||
| Vol 6, No 1 (2022): VOL 6 NO 1 Tahun 2022 | ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA MATERI VOLUME BANGUN RUANG BALOK KELAS V SD NEGERI 068006 MEDAN TUNTUNGAN | Abstract PDF |
| Frikson Jony Purba | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Curere | ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA MENGERJAKAN OPERASI HITUNG PEMBAGIAN BILANGAN NEGATIF DUA ANGKA | Abstract PDF |
| Frikson Purba | ||
| Vol 5, No 1 (2021): VOL 5 NO 1 Tahun 2021 | ANALISIS KESULITAN DALAM PEMECAHAN MASALAH PEMBAGIAN | Abstract PDF |
| Frikson Jony Purba | ||
| Vol 5, No 2 (2021): VOL 5 NO 2 Tahun 2021 | ANALISIS KESULITAN MENGHITUNG PEMBAGIAN BILANGAN PECAHAN CAMPURAN SISWA KELAS V SD NEGERI 068003 MEDAN TAHUN AJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Heryanto Azis, Jainal Togatorop, Winda Elovany Tarigan Gersang | ||
| Vol 8, No 2 (2024): JURNAL CURERE | ANALISIS KESULITAN MENGHITUNG PENJUMLAHAN PECAHAN BERPENYEBUT SD NEGERI 176377 AEK NATOLU KECAMATAN LUMBAN JULU KABUPATEN TOBA | Abstract PDF |
| Frikson Jony Purba, Nadia Cyntia Kurnia Br Silaban, Rolani Saragih | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Curere | ANALISIS KESULITAN MENGHITUNG PENJUMLAHAN PECAHAN BERPENYEBUT TIDAK SAMA | Abstract PDF |
| Frikson Jony Purba | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Curere | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN MATERI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Corry Restuina, Andri Anugrahana, Elisabeth Desiana Mayasari | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JURNAL CURERE | ANALISIS KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR (MICRO TEACHING) MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR STKIP AMAL BAKTI TA 2022-2023 | Abstract PDF |
| Hotma Tiolina Siregar, Juniko Esra Tarigan, Adi Negara Ginting | ||
| Vol 7, No 2 (2023): JURNAL CURERE | ANALISIS KINERJA GURU MEMBANGUN PEMAHAMAN KONSEP, PENALARAN MATEMATIS, SERTA LITERASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ricky Rikardo Purba, Thresia Yohana Sembiring, Menna Sri Ulina Silangit, Hardi Tambunan, Firman Pangaribuan | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Curere | ANALISIS KONTRIBUSI KELENTUKAN, KEKUATAN, DAN DAYA TAHAN ATLET GULAT PPLP/D PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Jan Bobby Nesra Barus, Julius Nesra Basgimata Barus, Ketrin Russel Br Tarigan | ||
| 1 - 25 of 289 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |













